"А" Републиканска футболна дивизия
"А" РФД | Крайно класиране | |||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т |
1 | Динамо (София) | 18 | 12 | 5 | 1 | 36:12 | 24 | 29 |
2 | Строител (София) | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:12 | 19 | 27 |
3 | Академик (София) | 18 | 10 | 2 | 6 | 40:20 | 20 | 22 |
4 | ОНВ (София) | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:12 | 10 | 22 |
5 | Спартак (Сталин) | 18 | 10 | 2 | 6 | 37:27 | 10 | 22 |
6 | Червено знаме (София) | 18 | 7 | 2 | 9 | 20:29 | -9 | 16 |
7 | Торпедо (Пловдив) | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:34 | -15 | 14 |
8 | Торпедо (Плевен) | 18 | 3 | 6 | 9 | 19:27 | -8 | 12 |
9 | Торпедо (София) | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:29 | -13 | 10 |
10 | Червено знаме (Марек) | 18 | 2 | 2 | 14 | 9:47 | -38 | 6 |
гола | Голмайстори | Отбор | |
11 | Любен Хранов | Динамо (София) | |
11 | Иван Трендафилов | Академик (София) | |
9 | Стефан Гецов | Академик (София) | |
9 | Добромир Ташков | Спартак (Сталин) | |
8 | Арсен Димитров | Динамо (София) | |
8 | Йордан Томов - Коми | Динамо (София) | |
8 | Васил Спасов | Академик (София) | |
8 | Георги Бъчваров | Торпедо (Плевен) | |
7 | Георги Маринов | Строител (София) | |
6 | Димитър Миланов | ОНВ (София) | |
6 | Борис Парушев | Спартак (Сталин) | |
Бележки :
Северна "Б РФГ | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | Торпедо (Русе) | 18 | 10 | 4 | 4 | 36:15 | 21 | 24 | |
2 | Динамо (Плевен) | 18 | 10 | 4 | 4 | 36:17 | 19 | 24 | |
3 | Динамо (Сталин) | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:17 | 17 | 24 | |
4 | Строител (Коларовград) | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:22 | 6 | 20 | |
5 | Строител (Видин) | 18 | 8 | 3 | 7 | 26:24 | 2 | 19 | |
6 | Торпедо (Горна Оряховица) | 18 | 8 | 2 | 8 | 36:38 | -2 | 18 | |
7 | Строител (Свищов) | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:28 | -3 | 16 | |
8 | Динамо (Враца) | 18 | 7 | 1 | 10 | 19:29 | -10 | 15 | |
9 | Червено знаме (Павликени) | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:35 | -17 | 13 | |
10 | Червено знаме (Силистра) | 18 | 3 | 2 | 13 | 11:44 | -33 | 8 | |
Южна "Б" РФГ | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | Спартак (София) | 18 | 15 | 2 | 1 | 63:7 | 56 | 32 | |
2 | Червено знаме (Самоков) | 18 | 13 | 1 | 4 | 35:25 | 10 | 27 | |
3 | Торпедо (Стара Загора) | 18 | 10 | 5 | 3 | 43:27 | 16 | 25 | |
4 | Торпедо (Димитрово) | 18 | 9 | 4 | 5 | 44:24 | 20 | 22 | |
5 | Строител (Бургас) | 18 | 8 | 1 | 9 | 28:30 | -2 | 19 | |
6 | Динамо (Пазарджик) | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:33 | -8 | 17 | |
7 | Динамо (Пловдив) | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:23 | 5 | 16 | |
8 | Динамо (Ямбол) | 18 | 5 | 2 | 11 | 23:44 | -21 | 12 | |
9 | Торпедо (Хасково) | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:57 | -39 | 8 | |
10 | Ботев (Благоевград) | 18 | 1 | 2 | 15 | 21:58 | -37 | 4 | |
Източник: http://bg.wikipedia.org