група | сезони | м | п | р | з | г.р. | + - | т |
А | 2 | 60 | 15 | 12 | 33 | 68:126 | -58 | 41 |
Б | 31 | 1013 | 390 | 243 | 380 | 1239:1230 | 9 | 1054 |
сезон | група | име на отбора | място | м | п | р | з | г.р. | + - | т | бр. групи |
бр. отбори |
||
2018-2019 | В | Димитровград | 15 | 34 | 9 | 4 | 21 | 30:54 | -24 | 31 | 4 | 18 | ||
2017-2018 | В | Димитровград | 11 | 34 | 15 | 3 | 16 | 46:62 | -16 | 48 | 4 | 18 | ||
2016-2017 | В | Димитровград | 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35:39 | -4 | 43 | 4 | 18 | ||
2015-2016 | В | Димитровград | 5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 61:38 | +23 | 62 | 4 | 18 | ||
2014-2015 | В | Димитровград | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51:23 | 28 | 58 | 4 | 15 | ||
2013-2014 | В | Димитровград | 13 | 32 | 9 | 5 | 18 | 45:50 | -5 | 32 | 4 | 17 | ||
2012-2013 | В | Димитровград | 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36:47 | -11 | 41 | 4 | 18 | ||
2011-2012 | В | Димитровград | 7 | 34 | 18 | 4 | 12 | 64:47 | 17 | 58 | 4 | 18 | ||
2010-2011 | В | Димитровград | 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 67:42 | 25 | 61 | 4 | 20 | ||
2009-2010 | В | Димитровград | 14 | 36 | 11 | 5 | 20 | 43:57 | -14 | 38 | 4 | 19 | ||
2008-2009 | О | Химик | 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 67:14 | 53 | 42 | 1 | 9 | ||
2007-2008 | О | Химик | 7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31:29 | 2 | 22 | 1 | 12 | ||
2006-2007 | няма отбор | |||||||||||||
2005-2006 | няма отбор | |||||||||||||
2004-2005 | О | Димитровград | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32:32 | 0 | 24 | 1 | 12 | ||
2003-2004 | няма отбор | |||||||||||||
2002-2003 | няма отбор | |||||||||||||
2001-2002 | В | Сиера (Димитровград) | 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25:46 | -21 | 23 | 4 | 16 | ||
2000-2001 | О | Сиера (Димитровград) | 1 | |||||||||||
1999-2000 | В | Димитровград | 12 | 34 | 14 | 3 | 17 | 69:68 | 1 | 45 | 4 | 18 | ||
1998-1999 | Б | Димитровград | 14 | 30 | 11 | 1 | 18 | 36:56 | -20 | 34 | 1 | 16 | ||
1997-1998 | Б | Димитровград | 12 | 30 | 12 | 3 | 15 | 37:54 | -17 | 39 | 1 | 16 | ||
1996-1997 | В | Компакт | няма информация | |||||||||||
1995-1996 | В | Компакт | няма информация | |||||||||||
1994-1995 | Б | Компакт | 14 | 30 | 9 | 4 | 17 | 32:51 | -19 | 31 | 2 | 16 | ||
1993-1994 | В | Компакт | няма информация | |||||||||||
1992-1993 | В | Компакт | няма информация | |||||||||||
1991-1992 | В | Компакт | няма информация | |||||||||||
1990-1991 | В | Димитровград | няма информация | |||||||||||
1989-1990 | В | Димитровград | няма информация | |||||||||||
1988-1989 | В | Димитровград | няма информация | |||||||||||
1987-1988 | Б | Димитровград | 20 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39:61 | -22 | 25 | 1 | 20 | ||
1986-1987 | А | Димитровград | 16 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32:66 | -34 | 21 | 1 | 16 | ||
1985-1986 | Б | Димитровград | 2 | 38 | 22 | 3 | 13 | 53:47 | 6 | 47 | 1 | 20 | ||
1984-1985 | В | Димитровград | няма информация | |||||||||||
1983-1984 | В | Димитровград | няма информация | |||||||||||
1982-1983 | В | Димитровград | няма информация | |||||||||||
1981-1982 | Б | Димитровград | 16 | 42 | 15 | 10 | 17 | 49:55 | -6 | 40 | 2 | 22 | ||
1980-1981 | Б | Димитровград | 7 | 42 | 15 | 13 | 14 | 62:49 | 13 | 43 | 2 | 22 | ||
1979-1980 | Б | Димитровград | 4 | 42 | 17 | 13 | 12 | 60:45 | 15 | 47 | 2 | 22 | ||
1978-1979 | Б | Димитровград | 2 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:33 | 18 | 44 | 2 | 20 | ||
1977-1978 | Б | Димитровград | 3 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46:41 | 5 | 42 | 2 | 20 | ||
1976-1977 | Б | Димитровград | 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38:40 | -2 | 36 | 2 | 20 | ||
1975-1976 | Б | Димитровград | 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42:42 | 0 | 36 | 2 | 20 | ||
1974-1975 | Б | Димитровград | 7 | 38 | 18 | 5 | 15 | 45:42 | 3 | 41 | 2 | 20 | ||
1973-1974 | Б | Димитровград | 11 | 36 | 10 | 13 | 13 | 38:44 | -6 | 33 | 2 | 19 | ||
1972-1973 | Б | Димитровград | 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 28:26 | 2 | 36 | 2 | 18 | ||
1971-1972 | Б | Димитровград | 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:43 | -1 | 34 | 2 | 18 | ||
1970-1971 | Б | Димитровград | 15 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 30 | 2 | 18 | ||
1969-1970 | Б | Димитровград | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:40 | 4 | 33 | 2 | 18 | ||
1968-1969 | Б | Димитровград | 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46:31 | 15 | 37 | 2 | 18 | ||
1967-1968 | Б | Химик | 16 | 36 | 12 | 9 | 15 | 41:46 | -5 | 33 | 2 | 19 | ||
Б | Миньор | 10 | 36 | 12 | 11 | 13 | 39:55 | -16 | 35 | |||||
1966-1967 | В | Химик | няма информация | |||||||||||
Б | Миньор | 14 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:44 | -10 | 32 | 2 | 18 | |||
1965-1966 | Б | Химик | 18 | 34 | 12 | 6 | 16 | 27:40 | -13 | 28 | 2 | 18 | ||
Б | Миньор | 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:43 | -6 | 32 | |||||
1964-1965 | Б | Химик | 2 | 34 | 20 | 4 | 10 | 60:46 | 14 | 44 | 2 | 18 | ||
Б | Миньор | 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 45:37 | 8 | 36 | |||||
1963-1964 | Б | Химик | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:34 | 13 | 39 | 2 | 18 | ||
Б | Миньор | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:43 | 0 | 34 | |||||
1962-1963 | А | Химик | 16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36:60 | -24 | 20 | 1 | 16 | ||
Б | Миньор | 2 | 38 | 22 | 7 | 9 | 71:37 | 34 | 51 | 2 | 20 | |||
1961-1962 | Б | Раковски | 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59:33 | 26 | 42 | 1 | 16 | ||
Б | Миньор | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:44 | -4 | 25 | |||||
1960-1961 | Б | Раковски | 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 34:40 | -6 | 27 | 1 | 16 | ||
Б | Миньор | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:41 | -10 | 29 | |||||
1959-1960 | Б | Раковски | 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29:34 | -5 | 27 | 1 | 16 | ||
1958-1959 | Б | Раковски | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 38:31 | 7 | 35 | 2 | 16 | ||
1958 | Б | Раковски | 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:21 | -4 | 16 | 2 | 16 | ||
1957 | Б | Раковски | 13 | 30 | 7 | 13 | 10 | 25:29 | -4 | 27 | 2 | 16 | ||
1956 | Б | Торпедо | 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31:22 | 9 | 28 | 7 | 12 | ||
1955 | В | Торпедо | няма информация | |||||||||||
1954 | В | Торпедо | няма информация | |||||||||||
1953 | В | Торпедо | няма информация | |||||||||||
1952 | Б | Торпедо | 14 | След 12 кръг се отказва |
Източник: http://www.bulgarian-football.com.