"А" РФГ | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | ЦДНА (София) | 26 | 20 | 5 | 1 | 76:14 | 62 | 45 | |
5 | Ударник (София) | 26 | 17 | 4 | 5 | 67:24 | 43 | 38 | |
3 | Локомотив (София) | 26 | 15 | 6 | 5 | 56:25 | 31 | 36 | |
4 | Завод 12 (София) | 26 | 9 | 11 | 6 | 26:24 | 2 | 29 | |
5 | Динамо (София) | 26 | 9 | 10 | 7 | 39:26 | 13 | 28 | |
6 | Локомотив (Пловдив) | 26 | 8 | 9 | 9 | 33:32 | 1 | 25 | |
7 | ВМС (Сталин) | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:29 | -2 | 25 | |
8 | Миньор (Димитрово) | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:36 | -4 | 24 | |
9 | Спартак (Пловдив) | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:34 | -5 | 24 | |
10 | Спартак (Сталин) | 26 | 7 | 9 | 10 | 34:42 | -8 | 23 | |
11 | Спартак (Плевен) | 26 | 6 | 11 | 9 | 17:25 | -8 | 23 | |
12 | Червено знаме (Кюстендил) | 26 | 7 | 6 | 13 | 19:50 | -31 | 20 | |
13 | Торпедо (Плевен) | 26 | 5 | 5 | 16 | 13:51 | -38 | 15 | |
14 | Ударник (Стара Загора) | 26 | 2 | 5 | 19 | 13:69 | -56 | 9 | |
гола | Голмайстори | Отбор | |
25 | Добромир Ташков | Ударник (София) | |
турнир за влизане в "А" РФГ | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | ДНА (Пловдив) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 8 | |
2 | ВВС (София) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | Червено знаме (Павликени) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
4 | Спартак (Русе) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
5 | Червено знаме (Радомир) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 | |
"Б" РФГ - Софийска група | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | ВВС (София) | 22 | 18 | 4 | 0 | 74:14 | 60 | 40 | |
2 | Спартак (София) | 22 | 13 | 7 | 2 | 45:17 | 28 | 33 | |
3 | Септември (София) | 22 | 12 | 5 | 5 | 45:27 | -18 | 29 | |
4 | Торпедо (София) | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:29 | -1 | 21 | |
5 | Н-ско поделение (София) | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:34 | -6 | 21 | |
6 | Червено знаме (София) | 22 | 9 | 3 | 10 | 25:33 | -8 | 21 | |
7 | Академик (София) | 22 | 8 | 4 | 10 | 25:35 | -10 | 20 | |
8 | ЛВЗ (София) | 22 | 6 | 6 | 10 | 22:25 | -3 | 18 | |
9 | Завод "6-ти септември" (София) | 22 | 7 | 4 | 11 | 22:41 | -19 | 18 | |
10 | ЗСИ "В. Червенков" (София) | 22 | 5 | 6 | 11 | 23:40 | -17 | 16 | |
11 | Завод "Кл. Ворошилов" (София) | 22 | 6 | 2 | 14 | 19:37 | -18 | 14 | |
12 | Завод "9-ти септември" (София) | 22 | 5 | 3 | 13 | 21:45 | -24 | 13 | |
"Б" РФГ - Северозападна група | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | Червено знаме (Павликени) | 22 | 14 | 4 | 4 | 37:18 | 19 | 32 | |
2 | Ударник (В. Търново) | 22 | 12 | 6 | 4 | 26:14 | 12 | 30 | |
3 | Локомотив (Горна Оряховица) | 22 | 11 | 4 | 7 | 46:29 | 17 | 26 | |
4 | Академик (Свищов) | 22 | 11 | 4 | 7 | 33:25 | 8 | 26 | |
5 | Динамо (Габрово) | 22 | 9 | 8 | 5 | 37:29 | 8 | 26 | |
6 | Спартак (Враца) | 22 | 9 | 5 | 8 | 22:19 | 3 | 23 | |
7 | Червено знаме (Видин) | 22 | 8 | 6 | 8 | 25:21 | 4 | 22 | |
8 | Септември (Михайловград) | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:32 | -3 | 19 | |
9 | Урожай (Пордим) | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:36 | -16 | 18 | |
10 | Урожай (Ново село) | 22 | 5 | 7 | 10 | 23:36 | -13 | 17 | |
11 | Червено знаме (Горна Оряховица) | 22 | 7 | 1 | 14 | 31:48 | -17 | 15 | |
12 | Септември (Плевен) | 22 | 4 | 2 | 16 | 16:38 | -22 | 10 | |
"Б" РФГ - Североизточна група | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | Спартак (Русе) | 22 | 16 | 3 | 3 | 47:14 | 33 | 35 | |
2 | Ударник (Коларовград) | 22 | 13 | 3 | 6 | 39:21 | 18 | 29 | |
3 | ДНА (Коларовград) | 22 | 10 | 6 | 6 | 29:23 | 6 | 26 | |
4 | Академик (Сталин) | 22 | 8 | 9 | 5 | 31:25 | 6 | 25 | |
5 | Динамо (Сталин) | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:24 | 4 | 23 | |
6 | Септември (Толбухин) | 22 | 9 | 4 | 9 | 31:31 | 0 | 22 | |
7 | Локомотив (Русе) | 22 | 7 | 8 | 7 | 21:23 | -2 | 22 | |
8 | Червено знаме (Силистра) | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:33 | -5 | 21 | |
9 | Динамо (Русе) | 22 | 6 | 6 | 10 | 22:28 | -6 | 18 | |
10 | Локомотив (Сталин) | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:34 | -10 | 17 | |
11 | Червено знаме (Попово) | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:34 | -15 | 15 | |
12 | Червено знаме (Нови пазар) | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:49 | -29 | 11 | |
"Б" РФГ - Югоизточна група | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | ДНА (Пловдив) | 22 | 14 | 8 | 0 | 47:9 | 38 | 36 | |
2 | Динамо (Пловдив) | 22 | 12 | 8 | 2 | 49:14 | 35 | 32 | |
3 | Локомотив (Стара Загора) | 22 | 8 | 8 | 6 | 26:25 | 1 | 24 | |
4 | Ударник (Пловдив) | 22 | 7 | 9 | 6 | 19:17 | 2 | 23 | |
5 | ДНА (Сливен) | 22 | 8 | 6 | 8 | 24:20 | 4 | 22 | |
6 | Спартак (Бургас) | 22 | 9 | 4 | 9 | 23:20 | 3 | 22 | |
7 | Червено знаме (Поморие) | 22 | 5 | 11 | 6 | 26:32 | -6 | 21 | |
8 | Торпедо (Чирпан) | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:35 | -9 | 20 | |
9 | Червено знаме (Пазарджик) | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:34 | -3 | 19 | |
10 | Локомотив (Бургас) | 22 | 5 | 7 | 10 | 22:30 | -8 | 17 | |
11 | Червено знаме (Асеновград) | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:43 | -15 | 17 | |
12 | Червено знаме (Хасково) | 22 | 4 | 3 | 15 | 28:68 | -40 | 11 | |
"Б" РФГ - Югозападна група | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | Червено знаме (Радомир) | 22 | 16 | 1 | 5 | 44:21 | 23 | 33 | |
2 | Торпедо (Благоевград) | 22 | 12 | 3 | 7 | 46:31 | 15 | 27 | |
3 | Динамо (Станке Димитров) | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:25 | 10 | 24 | |
4 | Сборен отбор (Сливница) | 22 | 11 | 2 | 9 | 34:33 | 1 | 24 | |
5 | Червено знаме (Елин Пелин) | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:31 | 2 | 22 | |
6 | Червено знаме (Самоков) | 22 | 9 | 4 | 9 | 29:32 | -3 | 22 | |
7 | Торпедо (Петрич) | 22 | 9 | 3 | 10 | 30:30 | 0 | 21 | |
8 | Червено знаме (Гоце Делчев) | 22 | 10 | 1 | 13 | 28:30 | -2 | 21 | |
9 | Миньор (Своге) | 22 | 8 | 3 | 11 | 32:43 | -11 | 19 | |
10 | Червено знаме (Петрич) | 22 | 8 | 3 | 11 | 27:40 | -13 | 19 | |
11 | Спартак (Кюстендил) | 22 | 7 | 3 | 12 | 31:39 | -8 | 17 | |
12 | Динамо (Костинброд) | 22 | 6 | 3 | 13 | 28:42 | -14 | 21 | |
Източник: http://bg.wikipedia.org