"А" ПФГ | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | Локомотив (Пловдив) | 30 | 24 | 3 | 3 | 74:24 | 50 | 75 | |
2 | Левски (София) | 30 | 22 | 6 | 2 | 59:16 | 43 | 72 | |
3 | ЦСКА (София) | 30 | 20 | 5 | 5 | 65:28 | 37 | 65 | |
4 | Литекс (Ловеч) | 30 | 18 | 10 | 2 | 43:20 | 23 | 64 | |
5 | Славия (София) | 30 | 18 | 3 | 9 | 57:30 | 27 | 57 | |
6 | Черно море (Варна) | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:53 | -8 | 38 | |
7 | Марек (Дупница) | 30 | 12 | 2 | 16 | 33:50 | -17 | 38 | |
8 | Нафтекс (Бургас) | 30 | 9 | 8 | 13 | 49:38 | 11 | 35 | |
9 | Локомотив (София) | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:48 | -11 | 33 | |
10 | Родопа (Смолян) | 30 | 10 | 3 | 17 | 28:47 | -19 | 33 | |
11 | Беласица (Петрич) | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:52 | -18 | 31 | |
12 | Видима-Раковски (Севлиево) | 30 | 6 | 12 | 12 | 32:48 | -16 | 30 | |
13 | Спартак (Варна) | 30 | 8 | 6 | 16 | 35:46 | -11 | 30 | |
14 | Ботев (Пловдив) | 30 | 7 | 6 | 17 | 33:60 | -27 | 27 | |
15 | Македонска Слава (Благоевград) | 30 | 8 | 2 | 20 | 32:58 | -26 | 26 | |
16 | Черноморец (Бургас) | 30 | 4 | 6 | 20 | 30:68 | -38 | 18 | |
гола | Голмайстори | Отбор | |
25 | Мартин Камбуров | Локомотив (Пловдив) | |
17 | Стойко Сакалиев | ЦСКА и Нафтекс | |
16 | Благой Георгиев | Славия (София) | |
"Б"ПФГ | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | БЕРОЕ (СТАРА ЗАГОРА) | 26 | 17 | 7 | 2 | 45:13 | 32 | 58 | |
2 | Пирин (Благоевград) | 26 | 14 | 7 | 5 | 44:19 | 25 | 49 | |
3 | Несебър (Несебър) | 26 | 13 | 7 | 6 | 38:32 | 6 | 46 | |
4 | Добруджа (Добрич) | 26 | 12 | 8 | 6 | 45:27 | 18 | 44 | |
5 | Светкавица (Търговище) | 26 | 11 | 9 | 6 | 32:27 | 5 | 42 | |
6 | Рилски спортист (Самоков) | 26 | 10 | 4 | 12 | 31:35 | -4 | 34 | |
7 | Спартак (Плевен) | 26 | 8 | 10 | 8 | 30:36 | -6 | 34 | |
8 | Етър 1924 (Велико Търново) | 26 | 8 | 8 | 10 | 31:34 | -3 | 32 | |
9 | Вихрен (Сандански) | 26 | 9 | 4 | 13 | 32:40 | -8 | 31 | |
10 | Шумен 2001 (Шумен) | 26 | 8 | 7 | 11 | 25:32 | -7 | 31 | |
11 | Конелиано (Герман) | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:35 | -5 | 30 | |
12 | Академик (Свищов) | 26 | 6 | 6 | 14 | 25:36 | -11 | 24 | |
13 | Септември (София) | 26 | 4 | 9 | 13 | 20:40 | -20 | 21 | |
14 | Белите орли (Плевен) | 26 | 5 | 6 | 15 | 25:47 | -22 | 21 | |
- | Сокол'96 (Марково) | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:19 | -16 | - | |
- | Вихър-Владислав (Варна) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:20 | -16 | - | |
"В"АФГ | |||||||||
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т | |
1 | Поморие | 30 | 25 | 1 | 4 | 94:24 | 70 | 76 | |
2 | Марица 1921 (Пловдив) | 30 | 22 | 2 | 6 | 70:18 | 52 | 68 | |
3 | Металик (Сопот) | 30 | 19 | 1 | 10 | 58:40 | 18 | 58 | |
4 | Берое АКБ (Стара Загоа) | 30 | 17 | 4 | 9 | 58:25 | 33 | 55 | |
5 | Хасково | 30 | 17 | 4 | 9 | 59:39 | 20 | 55 | |
6 | Спартак (Пловдив) | 30 | 17 | 1 | 12 | 67:33 | 34 | 52 | |
7 | Хеброс (Харманли) | 30 | 15 | 5 | 10 | 46:39 | 7 | 50 | |
8 | Асеновец (Асеновград) | 30 | 14 | 3 | 12 | 43:32 | 11 | 45 | |
9 | Камено | 30 | 12 | 6 | 12 | 33:44 | -11 | 42 | |
10 | Брестник | 30 | 12 | 4 | 13 | 38:47 | -9 | 40 | |
11 | Космос (Бургас) | 30 | 12 | 1 | 16 | 46:49 | -3 | 37 | |
12 | Розова долина (Казанлък) | 30 | 11 | 1 | 17 | 45:58 | -13 | 34 | |
13 | Сливен | 30 | 10 | 1 | 18 | 43:70 | -27 | 31 | |
14 | Граничар (Кирково) | 30 | 5 | 3 | 22 | 20:83 | -63 | 18 | |
15 | Граничар (Свиленград) | 30 | 4 | 5 | 21 | 21:87 | -66 | 17 | |
16 | Карнобат | 30 | 3 | 2 | 24 | 18:71 | -53 | 11 | |
Източник: http://www.bulgarian-football.com.