м |
п |
р |
з |
г.р. |
||
общо | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 |
домакин | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
гост | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
група | сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
"В"група | 2012-13 | 18 | 13 | Димитровград | 0-4 | Мастер | 2 |
"В"група | 2013-14 | 1 | - | Мастер | 1:0 | Димитровград | - |
"В"група | 2012-13 | 27 | 10 | Димитровград | 2:2 | Мастер | 2 |
"В"група | 2012-13 | 10 | 8 | Мастер | 2:2 | Димитровград | 7 |
"В"група | 2011-12 | 36 | 6 | Мастер | 1:0 | Димитровград | 8 |
"В"група | 2011-12 | 17 | 10 | Димитровград | 2:0 | Мастер | 11 |
домакин |
|||||||
група | сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
"В"група | 2012-13 | 18 | 13 | Димитровград | 0-4 | Мастер | 2 |
"В"група | 2012-13 | 27 | 10 | Димитровград | 2:2 | Мастер | 2 |
"В"група | 2011-12 | 17 | 10 | Димитровград | 2:0 | Мастер | 11 |
гост |
|||||||
група | сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
"В"група | 2013-14 | 1 | - | Мастер | 1:0 | Димитровград | - |
"В"група | 2012-13 | 10 | 8 | Мастер | 2:2 | Димитровград | 7 |
"В"група | 2011-12 | 36 | 6 | Мастер | 1:0 | Димитровград | 8 |
№ |
сезон | 1. |
2. |
3. |
4. | 5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
33. |
34. |
|
6 |
2011-12 |
Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | |
3 |
2012-13 |
Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | |
2 |
2013/14 |
Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | |||
победа |
равен | загуба |
сезон | група | име на отбора | място |
2015-2016 | "Б"ПФГ | Нефтохимик Бургас 1962 (Бургас) | 12 |
2014-2015 | "Б"ПФГ | Бургас | 7 |
2013-2014 | "В" АФГ | Мастер | 2 |
2012-2013 | "В" АФГ | Мастер | 3 |
2011-2012 | "В" АФГ | Мастер | 6 |
2010-2011 | А ОФГ Бур. | Мастер | 1 |
2009-2010 | Б ОФГ Бур. | Мастер | 1 |