м |
п |
р |
з |
г.р. |
||
общо | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 |
домакин | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
гост | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 |
група | сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
"В"група | 2012-13 | 18 | 16 | Хеброс | 0:1 | Димитровград | 7 |
"В"група | 2012-13 | 1 | - | Димитровград | 2:0 | Хеброс | - |
"В"група | 2011-12 | 28 | 16 | Хеброс | 0:0 | Димитровград | 8 |
"В"група | 2011-12 | 9 | 8 | Димитровград | 2:0 | Хеброс | 14 |
"В"група | 2010-11 | 31 | 9 | Димитровград | 2:2 | Хеброс | 11 |
"В"група | 2010-11 | 12 | 8 | Хеброс | 0:1 | Димитровград | 16 |
"В"група | 2009-10 | 31 | 9 | Хеброс | 1:0 | Димитровград | 16 |
"В"група | 2009-10 | 12 | 17 | Димитровград | 2:3 | Хеброс | 7 |
домакин |
|||||||
група | сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
"В"група | 2012-13 | 1 | - | Димитровград | 2:0 | Хеброс | - |
"В"група | 2011-12 | 9 | 8 | Димитровград | 2:0 | Хеброс | 14 |
"В"група | 2010-11 | 31 | 9 | Димитровград | 2:2 | Хеброс | 11 |
"В"група | 2009-10 | 12 | 17 | Димитровград | 2:3 | Хеброс | 7 |
гост |
|||||||
група | сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
"В"група | 2012-13 | 18 | 16 | Хеброс | 0:1 | Димитровград | 7 |
"В"група | 2011-12 | 28 | 16 | Хеброс | 0:0 | Димитровград | 8 |
"В"група | 2010-11 | 12 | 8 | Хеброс | 0:1 | Димитровград | 16 |
"В"група | 2009-10 | 31 | 9 | Хеброс | 1:0 | Димитровград | 16 |
№ |
сезон | 1. |
2. |
3. |
4. | 5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
33. |
34. |
|
16 |
2011-12 |
Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | |
17 |
2012-13 |
Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | |
победа |
равен | загуба |
сезон | група | име на отбора | място |
2013-2014 | "A" OФГ Xaсково | Хеброс (Харманли) | 3 |
2012-2013 | "В"АФГ | Хеброс (Харманли) | 17 |
2011-2012 | "В"АФГ | Хеброс (Харманли) | 16 |
2010-2011 | "В"АФГ | Хеброс (Харманли) | 10 |
2009-2010 | "В"АФГ | Хеброс (Харманли) | 9 |
2008-2009 | "В"АФГ | Хеброс (Харманли) | 14 |
2007-2008 | "В"АФГ | Хеброс (Харманли) | 9 |
2006-2007 | "В"АФГ | Хеброс (Харманли) | 14 |
2005-2006 | "В"АФГ | Хеброс (Харманли) | 15 |
2004-2005 | "В"АФГ | Хеброс (Харманли) | 13 |