м |
п |
р |
з |
г.р. |
||
общо | 16 | 8 | 1 | 7 | 24:25 | -1 |
домакин | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:8 | 8 |
гост | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 |
група | сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
КАФЛ | 2015-16 | Димитровград | 4:5 | Свиленград 1921 | |||
"В"група | 2015-16 | 9 | 6 | Димитровград | 4:2 | Свиленград 1921 | 9 |
КБ | 2015-16 | Свиленград 1921 | 3:0 | Димитровград | |||
"В"група | 2014-15 | 19 | 12 | Димитровград | 2:0 | Свиленград 1921 | 9 |
КАФЛ | 2014-15 | Димитровград | 6:5 | Свиленград 1921 | |||
"В"група | 2014-15 | 1 | - | Свиленград 1921 | 2:1 | Димитровград | - |
"В"група | 2013-14 | 20 | 13 | Димитровград | 2:0 | Свиленград 1921 | 8 |
КАФЛ | 2013-14 | Свиленград 1921 | 3:1 | Димитровград | |||
"В"група | 2013-14 | 3 | 1 | Свиленград 1921 | 4:0 | Димитровград | 14 |
"В"група | 2012-13 | 25 | 9 | Димитровград | 2:3 | Свиленград 1921 | 6 |
"В"група | 2012-13 | 8 | 2 | Свиленград 1921 | 0:1 | Димитровград | 9 |
КБ | 2012-13 | Свиленград 1921 | 4:5 | Димитровград | |||
"В"група | 2011-12 | 25 | 7 | Димитровград | 1:1 | Свиленград 1921 | 4 |
"В"група | 2011-12 | 6 | 2 | Свиленград 1921 | 2:3 | Димитровград | 10 |
"В"група | 2010-11 | 35 | 8 | Димитровград | 3:0 | Свиленград 1921 | 7 |
"В"група | 2010-11 | 16 | 4 | Свиленград 1921 | 2:1 | Димитровград | 12 |
домакин |
|||||||
група | сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
"В"група | 2015-16 | 9 | 6 | Димитровград | 4:2 | Свиленград 1921 | 9 |
КАФЛ | 2015-16 | Димитровград | 4:5 | Свиленград 1921 | |||
"В"група | 2014-15 | 19 | 12 | Димитровград | 2:0 | Свиленград | 9 |
КАФЛ | 2014-15 | Димитровград | 6:5 | Свиленград | |||
"В"група | 2013-14 | 20 | 13 | Димитровград | 2:0 | Свиленград | 8 |
"В"група | 2012-13 | 25 | 9 | Димитровград | 2:3 | Свиленград | 6 |
"В"група | 2011-12 | 25 | 7 | Димитровград | 1:1 | Свиленград | 4 |
"В"група | 2010-11 | 35 | 8 | Димитровград | 3:0 | Свиленград | 7 |
гост |
|||||||
група | сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
КБ | 2015-16 | Свиленград 1921 | 3:0 | Димитровград | |||
"В"група | 2014-15 | 1 | - | Свиленград | 2:1 | Димитровград | - |
КАФЛ | 2013-14 | Свиленград | 3:1 | Димитровград | |||
"В"група | 2013-14 | 3 | 1 | Свиленград | 4:0 | Димитровград | 14 |
"В"група | 2012-13 | 8 | 2 | Свиленград | 0:1 | Димитровград | 9 |
КБ | 2012-13 | Свиленград | 4:5 | Димитровград | |||
"В"група | 2011-12 | 6 | 2 | Свиленград | 2:3 | Димитровград | 10 |
"В"група | 2010-11 | 16 | 4 | Свиленград | 2:1 | Димитровград | 12 |
№ |
сезон | 1. |
2. |
3. |
4. | 5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
33. |
34. |
|
4 |
2011-12 |
Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | |
4 |
2012-13 |
Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | |
10 |
2013-14 |
Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | |||
9. |
2014/15 |
Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | |||||
- |
2015/16 |
1:0 | 1:3 | 2:5 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | 1:3 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||
победа |
равен | загуба |
сезон | група | име на отбора | място |
2015-2016 | "В"АФГ | Свиленград 1921 | - |
2014-2015 | "В"АФГ | Свиленград 1921 | 9 |
2013-2014 | "В"АФГ | Свиленград 1921 | 10 |
2012-2013 | "В"АФГ | Свиленград 1921 | 4 |
2011-2012 | "В"АФГ | Свиленград 1921 | 4 |
2010-2011 | "В"АФГ | Свиленград 1921 | 8 |
2009-2010 | "Б"ПФГ | Свиленград 1921 | 12 |
2008-2009 | "Б"ПФГ | Свиленград 1921 | 9 |
2007-2008 | "Б"ПФГ | Свиленград 1921 | 12 |
2006-2007 | "В"АФГ | Свиленград 1921 | 1 |
2005-2006 | "В"АФГ | Свиленград 1921 | 4 |
2004-2005 | "А" ОФГ - Хас. | Граничар 2002 (Свиленград) | 1 |
2003-2004 | "В"АФГ | Граничар 2002 (Свиленград) | 15 |
2002-2003 | "А" ОФГ - Хас. | Граничар 2002 (Свиленград) | 1 |
2001-2002 | "Б"ПФГ | Граничар (Свиленград) | 11 |
2000-2001 | "В"АФГ | Граничар (Свиленград) | 1 |
1999-2000 | "В"АФГ | Граничар (Свиленград) | 7 |
1998-1999 | "В"АФГ | Граничар (Свиленград) | 9 |
1997-1998 | "В"АФГ | Граничар (Свиленград) | 4 |